Chemical Composition:
Grade | Composition | ||||||||||||
Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | 杂质 | co | |
BFe10-1-1 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.5 | 0.5~1.0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
BFe10 -1.5 -1 | Rem | 10.0-11.0 | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.05 | 一 | ― | 一 | 0.6 | |
C7060 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
C70600 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
CuNil0FelMn | Rem | 9.0-11.0(Ni) | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 |
Specification:
Grade | Type | State | Dimension | |
O.D. | L(mm),max. | |||
C70600 | Extruded | R | 40-120 | Diameter/Across Flate≤50mm L1000~5000mm Diameter/Across Flate50~75mm L500~5000mm Diameter/Across Flate75~160mm L500~6000mm |
Drawing | Y、M | 20~65 |
Mechanical Properties:
State | Tensile Strength Rm/ (N/mm2) | Elongation A/ % min |
Y | ≥490 | - |
M | ≥345 | 25 |
R | ≥345 | 28
|
<!--
Copyright © Shanghai Changyu Copper Co., Ltd.address:No. 5800 Shenjiang Road, Pudong New District, Shanghai, China Record number:沪ICP备18044494号