Chemical Composition:
Grade | Composition(%) | |||||||||||
Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | Impurity | |
C71500 | Rem | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 1 | 0.05 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1 | 一 | 2.5 |
C7150 | Rem | 29.0-33.0 | 0.40-1.0 | 0.2-1.0 | 0.02 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.5 | 一 | 一 |
BFe30-l-1 | Rem | 29.0-32.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7
|
Specification:
Grade | Type | State | Dimension | |
O.D. | L(mm),max. | |||
C71500 | Extruded | R | 50~160 | Diameter/ ACross Flat≤50mm L1000~5000mm Diameter/ ACross Fla50~75mm L500~5000mm Diameter/ ACross Fla75~160mm L500~4000mm |
Drawing | Y、M | 20~50 |
Mechanical Properties:
State | Tensile Strength Rm/ (N/mm2) | Elongation A/ % min |
Y | ≥490 | - |
M | ≥345 | 25 |
R | ≥345 | 28
|
Copyright © Shanghai Changyu Copper Co., Ltd.address:No. 5800 Shenjiang Road, Pudong New District, Shanghai, China Record number:沪ICP备18044494号