Grade | Type | State | Specification(mm) | Standard | ||
Thickness | Width | Length | ||||
1070、1060、1050、1035、1100、1145、3003、5A06、5A05、5A03、5086、5083、5052、2A12、3A21 | Hot-rolling | H112、F | 7.0~110 | 400~1250 | 600~6000 | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012 |
1070、1060、1050、1035、1100、3003、 5052 | Cold-rolling | H12、H22、H14、H24、 H16、H26、H18、O | 0.3~4.0 | 800~1200 | 1000~3000 | GB/T3880.1-2012 GB/T3880.2-2012 GB/T3880.3-2012 |
3A21 | Cold-rolling | O | >0.2~10.0 | 800~1200 | 1000~3000 | Enterprise Standard |
H14、H18、H24 | >0.2~4.5 | |||||
Hot-rolling | F、H112 | >4.5~150.0 | 400~1250 | 600~6000 | ||
5A02 | Cold-rolling | O | >0.5~10.0 | 800~1200 | 1000~3000 | Enterprise Standard |
H14、H18、H24、H34 | >0.5~4.5 | |||||
Hot-rolling | F、H112 | >8~150.0 | 400~1250 | 600~6000 | ||
2A12 | Hot-rolling | H112 | 8~80 | 400~1250 | 600~6000 | Enterprise Standard |
1070、1060、1050、1100、3A21、3003 | Cold-rolling | H22、H12、H24、H14、H26、H16、H18、O | 0.3~2.0 | 800~1200 | 1000~3000 | Enterprise Standard |
Note:Can be customized according to customers'requirements. |
Copyright © Shanghai Changyu Copper Co., Ltd.address:No. 5800 Shenjiang Road, Pudong New District, Shanghai, China Record number:沪ICP备18044494号